DIMANCHE 21 MAI 2023

Les catégories partent dans l’ordre inverse du classement de la veille (la version pdf : Horaire départs Dimanche)

horaire d’appel parcours 2 horaire d’appel parcours 3 horaire d’appel parcours 1
1 7h30 S3HTL 3/3 7h30 S3HBB 4/4 7h30 S3FBB 1/1
2 7h40 S3HTL 2/3 7h40 S3HBB 3/4 7h40 S3HAC 6/6
3 7h50 S3HTL 1/3 7h50 S3HBB 2/4 7h50 S3HAC 5/6
4 8h00 S2-S3FTL 3/3 8h00 S3HBB 1/4 8h00 S3HAC 4/6
5 8h10 S2-S3FTL 2/3 8h10 S2-S3FCO 1/1 8h10 S3HAC 3/6
6 8h20 S2-S3FTL 1/3 8h20 S3HCO 3/3 8h20 S3HAC 2/6
7 8h30 S3HAD 1/8 8h30 S3HCO 2/3 8h30 S3HAC 1/6
8 8h40 S3HAD 2/8 8h40 S3HCO 1/3 8h40 S3FAC 1/1
9 8h50 S3HAD 3/8 8h50 S3FAD 2/2 8h50 U15HBB 2/2
10 9h00 S3HAD 4/8 9h00 S3FAD 1/2 9h00 U15HBB 1/2
11 9h10 S3HAD 5/8 9h10 S2HBB 6/6 9h10 U15FBB 1/1
12 9h20 S3HAD 6/8 9h20 S2HBB 5/6 9h20 U13HBB 1/1
13 9h30 S3HAD 7/8 9h30 S2HBB 4/6 9h30 U13FBB 1/1
14 9h40 S3HAD 8/8 9h40 S2HBB 3/6 9h40 S2FBB 4/4
15 9h50 S2HAC 1/6 9h50 S2HBB 2/6 9h50 S2FBB 3/4
16 10h00 S2HAC 2/6 10h00 S2HBB 1/6 10h00 S2FBB 2/4
17 10h10 S2HAC 3/6 10h10 U21-S1HCO 1/1 10h10 S2FBB 1/4
18 10h20 S2HAC 4/6 10h20 U21-S1FCO 1/1 10h20 S2FAC 2/2
19 10h30 S2HAC 5/6 10h30 U21-S1FAD 1/1 10h30 S2FAC 1/2
20 10h40 S2HAC 6/6 10h40 S2HCO 2/2 10h40 U21-S1FBB 2/2
21 10h50 U21-S1HAC 2/2 10h50 S2HCO 1/2 10h50 U21-S1FBB 1/2
22 11h00 U21-S1HAC 1/1 11h00 S2HTL 7/7 11h00 S2FAD 2/2
23 11h10 U21-S1HAD 1/1 11h10 S2HTL 6/7 11h10 S2FAD 1/2
24 11h20 U18HBB 3/3 11h20 S2HTL 5/7 11h20 S2HAD 7/7
25 11h30 U18HBB 2/3 11h30 S2HTL 4/7 11h30 S2HAD 6/7
26 11h40 U18HBB 1/3 11h40 S2HTL 3/7 11h40 S2HAD 5/7
27 11h50 U18FBB 2/2 11h50 S2HTL 2/7 11h50 S2HAD 4/7
28 12h00 U18FBB 1/1 12h00 S2HTL 1/7 12h00 S2HAD 3/7
29 12h10 U21-S1FAC 1/1 12h10 U21-S1FTL 1/1 12h10 S2HAD 2/7
30 12h20 U21-S1HTL 2/2 12h20 U18FTL 1/1 12h20 S2HAD 1/7
31 12h30 U21-S1HTL 1/1 12h30 U18HTL 1/1 12h30 U21-S1HBB 2/2
32 12h20 12h40 U21-S1HBB 1/2

Les horaires sont à titre indicatifs, ils peuvent être modifiés le jour de la compétition